Gracz | |
---|---|
ziom | |
Pochodzi z: | Unknown |
Profil Steam: | Steam Profile |
Ostatnie Polaczenie: | 2024-08-30 22:01 |
Czas Gry: | 0 hours, 9 minutes, 37 seconds |
Statystki Zabic Z Broni | |||
---|---|---|---|
Knife | 0 (0.00%) | Glock | 1 (100.00%) |
USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
M4A1 (Colt) | 0 (0.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
Statystyki | |
---|---|
Punkty: | 3 |
Ranking: | 74 |
Zabicia na minute: | 0.10 |
Zabicia Do Smierci: | 1.00 |
Strzaly Do Zabic: | 80.00 |
HS-y Do Zabic: | 1.00 |
Celnosc: | 0.1 |
Zabicia: | 1 |
Smierci: | 0 |
Samobojstwa: | 0 |
Zabójstwa drużynowe: | 0 |
Strzaly: | 80 |
Trafienia: | 8 |
Rundy wygrane jako TR: | 0/1 |
Rundy wygrane jako CT: | 0/0 |
Hitbox | |
---|---|
Glowa | 12 (150.00%) |
Klatka | 9 (112.5%) |
Brzuch | 1 (12.5%) |
Lewa Reka | 13 (162.5%) |
Prawa Reka | 1 (12.5%) |
Lewa Noga | 2 (25.00%) |
Prawa Noga | 0 (0.00%) |
Statystyki C4/hostow | |
---|---|
Podlozone C4 | 0 |
Zdetonowane c4 | 0 |
Rozbrojone C4 | 0 |
Uratowani Zakładnicy | 0 |