Gracz | |
---|---|
``areastyle | |
Pochodzi z: | Poland(PL) |
Profil Steam: | Steam Profile |
Ostatnie Polaczenie: | 2024-09-29 00:05 |
Czas Gry: | 9 hours, 30 minutes, 28 seconds |
Statystki Zabic Z Broni | |||
---|---|---|---|
Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 7 (43.75%) |
SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
M4A1 (Colt) | 9 (56.25%) | Aug | 0 (0.00%) |
Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
Statystyki | |
---|---|
Punkty: | 162 |
Ranking: | 11 |
Zabicia na minute: | 0.02 |
Zabicia Do Smierci: | 1.77 |
Strzaly Do Zabic: | 594.75 |
HS-y Do Zabic: | 0.31 |
Celnosc: | 0.00 |
Zabicia: | 16 |
Smierci: | 9 |
Samobojstwa: | 0 |
Zabójstwa drużynowe: | 0 |
Strzaly: | 9516 |
Trafienia: | 64 |
Rundy wygrane jako TR: | 19/33 |
Rundy wygrane jako CT: | 15/44 |
Hitbox | |
---|---|
Glowa | 7 (10.93%) |
Klatka | 27 (42.18%) |
Brzuch | 11 (17.18%) |
Lewa Reka | 12 (18.75%) |
Prawa Reka | 4 (6.25%) |
Lewa Noga | 2 (3.12%) |
Prawa Noga | 1 (1.56%) |
Statystyki C4/hostow | |
---|---|
Podlozone C4 | 3 |
Zdetonowane c4 | 3 |
Rozbrojone C4 | 3 |
Uratowani Zakładnicy | 0 |