Gracz | |
---|---|
granatovsky | |
Pochodzi z: | United States(US) |
Profil Steam: | Steam Profile |
Ostatnie Polaczenie: | 2024-09-05 17:40 |
Czas Gry: | 3 hours, 58 minutes, 56 seconds |
Statystki Zabic Z Broni | |||
---|---|---|---|
Knife | 0 (0.00%) | Glock | 3 (30.00%) |
USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
Deagle | 1 (10.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 2 (20.00%) |
Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
M4A1 (Colt) | 4 (40.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
Statystyki | |
---|---|
Punkty: | 69 |
Ranking: | 32 |
Zabicia na minute: | 0.04 |
Zabicia Do Smierci: | 0.71 |
Strzaly Do Zabic: | 495.4 |
HS-y Do Zabic: | 0.7 |
Celnosc: | 0.01 |
Zabicia: | 10 |
Smierci: | 14 |
Samobojstwa: | 1 |
Zabójstwa drużynowe: | 0 |
Strzaly: | 4954 |
Trafienia: | 56 |
Rundy wygrane jako TR: | 14/25 |
Rundy wygrane jako CT: | 16/50 |
Hitbox | |
---|---|
Glowa | 11 (19.64%) |
Klatka | 19 (33.92%) |
Brzuch | 7 (12.5%) |
Lewa Reka | 12 (21.42%) |
Prawa Reka | 2 (3.57%) |
Lewa Noga | 7 (12.5%) |
Prawa Noga | 12 (21.42%) |
Statystyki C4/hostow | |
---|---|
Podlozone C4 | 2 |
Zdetonowane c4 | 0 |
Rozbrojone C4 | 2 |
Uratowani Zakładnicy | 0 |