Gracz | |
---|---|
GRU8A5 | |
Pochodzi z: | Poland(PL) |
Profil Steam: | Steam Profile |
Ostatnie Polaczenie: | 2024-08-14 22:36 |
Czas Gry: | 0 hours, 55 minutes, 25 seconds |
Statystki Zabic Z Broni | |||
---|---|---|---|
Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
M4A1 (Colt) | 1 (100.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
Statystyki | |
---|---|
Punkty: | 12 |
Ranking: | 52 |
Zabicia na minute: | 0.01 |
Zabicia Do Smierci: | 0.5 |
Strzaly Do Zabic: | 589.00 |
HS-y Do Zabic: | 0.00 |
Celnosc: | 0.00 |
Zabicia: | 1 |
Smierci: | 2 |
Samobojstwa: | 0 |
Zabójstwa drużynowe: | 0 |
Strzaly: | 589 |
Trafienia: | 2 |
Rundy wygrane jako TR: | 4/8 |
Rundy wygrane jako CT: | 1/3 |
Hitbox | |
---|---|
Glowa | 11 (550.00%) |
Klatka | 9 (450.00%) |
Brzuch | 5 (250.00%) |
Lewa Reka | 10 (500.00%) |
Prawa Reka | 4 (200.00%) |
Lewa Noga | 3 (150.00%) |
Prawa Noga | 4 (200.00%) |
Statystyki C4/hostow | |
---|---|
Podlozone C4 | 1 |
Zdetonowane c4 | 0 |
Rozbrojone C4 | 0 |
Uratowani Zakładnicy | 0 |