Gracz | |
---|---|
â„¢0.0.7â„¢ czarnaa:) | |
Pochodzi z: | Poland(PL) |
Profil Steam: | Steam Profile |
Ostatnie Polaczenie: | 2024-08-30 15:31 |
Czas Gry: | 0 hours, 0 minutes, 53 seconds |
Statystki Zabic Z Broni | |||
---|---|---|---|
Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
M4A1 (Colt) | 0 (0.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
Statystyki | |
---|---|
Punkty: | 0 |
Ranking: | 131 |
Zabicia na minute: | 0.00 |
Zabicia Do Smierci: | 0.00 |
Strzaly Do Zabic: | 0.00 |
HS-y Do Zabic: | 0.00 |
Celnosc: | 0.00 |
Zabicia: | 0 |
Smierci: | 0 |
Samobojstwa: | 0 |
Zabójstwa drużynowe: | 0 |
Strzaly: | 0 |
Trafienia: | 0 |
Rundy wygrane jako TR: | 0/0 |
Rundy wygrane jako CT: | 0/0 |
Hitbox | |
---|---|
Glowa | 10 (1000.00%) |
Klatka | 7 (700.00%) |
Brzuch | 1 (100.00%) |
Lewa Reka | 9 (900.00%) |
Prawa Reka | 1 (100.00%) |
Lewa Noga | 2 (200.00%) |
Prawa Noga | 0 (0.00%) |
Statystyki C4/hostow | |
---|---|
Podlozone C4 | 0 |
Zdetonowane c4 | 0 |
Rozbrojone C4 | 0 |
Uratowani Zakładnicy | 0 |